Games Workshop Price Rise
This coming week sees the annual Games Workshop price rise take effect. Whilst the Games Workshop prices do not officially rise until June 4th 2012 due to the restrictions placed upon us in terms of our ordering, as of 13.00 GMT on Thursday 31st May 2012, the following price changes will come into effect on our store;
Product | Old RRP | New RRP |
Uruk-hai Warriors (Feb 2012) | £13,50 | £15,00 |
Galadhrim Warriors (feb 2012) | £13,50 | £15,00 |
Warriors of Minas Tirith (Feb 2012) | £13,50 | £15,00 |
Mordor Troll | £20,50 | £25,00 |
Space Marine Razorback | £20,50 | £25,00 |
Space Marine Drop Pod | £20,50 | £22,50 |
Chaos Terminator Lord | £14,00 | £15,00 |
Imperial Guard Chimera | £20,50 | £22,50 |
Tyrannin Carnifex | £31,00 | £32,50 |
Necron Warriors | £20,50 | £22,00 |
Tau Empire Fire Warriors | £20,50 | £22,00 |
Chaos Daemon Prince | £20,50 | £25,00 |
Chaos Knights | £18,50 | £20,00 |
Fine Detail Brush | £2,80 | £3,00 |
Detail Brush | £3,10 | £3,50 |
Standard Bruish | £3,30 | £3,50 |
Basecoat Brush | £3,60 | £4,10 |
Large Brush | £3,85 | £4,10 |
Small Dry Brush | £2,80 | £3,00 |
Medium Dry Brush | £3,10 | £3,50 |
Stippling Brush | £2,80 | £3,00 |
Dice Cube | £4,10 | £5,00 |
Modular Movement Tray | £6,15 | £10,00 |
Citadel Water Pot | £3,10 | £3,50 |
Citadel Hobby Tool | £4,10 | £5,00 |
Citadel Hobby Drill | £8,20 | £10,00 |
LoTR: The Free Peoples | £15,00 | £17,00 |
LoTR: Kingdoms of Men | £15,00 | £17,00 |
LoTR: The Fallen Realms | £15,00 | £17,00 |
LoTR: Moria & Angmar | £15,00 | £17,00 |
LoTR: Mordor | £15,00 | £17,00 |
Warhammer: Vampire Counts | £25,00 | £27,50 |
Warhammer: Orcs & Goblins | £25,00 | £27,50 |
Warhammer: Ogre Kingdoms | £25,00 | £27,50 |
Warhammer: The Empire | £25,00 | £27,50 |
Warhammer: Tomb Kings | £25,00 | £27,50 |
Codex: Black Templars | £15,00 | £20,00 |
Codex: Space Marines | £20,00 | £25,00 |
Codex: Tau Empire | £15,00 | £20,00 |
Chaos Marauder Horsemen | £15,50 | £17,50 |
Empire Pistolliers / Outriders | £15,50 | £17,50 |
Vampire Counts Black Knights / Hexwraiths | £18,50 | £20,00 |
Orc Boar Boyz | £15,50 | £17,50 |
High Elf Dragon Princes of Caledor | £18,50 | £20,00 |
Dark Elf Cold One Knights | £18,50 | £20,00 |
Space Marine Bike | £7,50 | £8,00 |
Space Marine Attack Bike | £15,50 | £16,50 |
Space Marine Scout Bike | £7,50 | £8,00 |
Chaos Space Marine Biker | £7,50 | £8,00 |
Ork Warbiker Mob | £23,50 | £24,00 |
Chaos Daemon Seekers of Slaanesh | £15,50 | £17,50 |
Easterling Kataphract | £22,00 | £22,50 |
Riders of Rohan | £16,50 | £18,00 |
Uruk-hai Scouts | £13,50 | £15,00 |
Moria Goblin Warriors | £13,50 | £15,00 |
Morannon Orcs | £13,50 | £15,00 |
Easterlings | £13,50 | £15,00 |
Rangers of Middle-earth | £13,50 | £15,00 |
Warriors of Rohan | £13,50 | £15,00 |
Warriors of the Last Alliance | £13,50 | £15,00 |
War Mumak of Harad | £51,50 | £60,00 |
Skaven Hell Pit Abomination | £31,00 | £35,00 |
River Trolls | £27,70 | £28,50 |
Beastmen Minotaurs | £27,70 | £28,50 |
Tomb Kings Warsphinx / Necrosphinx | £31,00 | £32,50 |
Giant | £31,00 | £32,50 |
Chaos Warriors | £5,50 | £6,00 |
Skeletons | £5,50 | £6,00 |
Orcs | £5,50 | £6,00 |
Space Marines | £5,50 | £6,00 |
Chaos Space Marines | £5,50 | £6,00 |
Ork Boyz | £5,50 | £6,00 |
Eldar Guardians | £5,50 | £6,00 |
Imperial Guard Cadian Guardsmen | £5,50 | £6,00 |
Termagants | £5,50 | £6,00 |
The Lord of The Rings Rulebook (not available in English language) | £35,00 | £40,00 |
Ruins of Osgiliath | £15,50 | £18,00 |
Dreadstone Blight | £18,50 | £20,00 |
Citadel Wood | £17,00 | £18,00 |
Arcane Ruins | £15,50 | £18,00 |
Basilica Administratum | £15,50 | £20,00 |
Aegis Defence Line | £15,50 | £18,00 |
Empire Celestial Hurricanum / Luminark of Hysh | £30,00 | £32,50 |
Vampire Counts Coven Throne / Mortis Engine | £36,00 | £37,50 |
High Elf Tiranoc Chariot / Lion Chariot of Chrace | £16,50 | £18,00 |
Space Marine Predator | £31,00 | £35,00 |
Space Marine Rhino | £20,50 | £22,50 |
Stormraven Gunship | £41,00 | £50,00 |
Chaos Space Marine Rhino | £20,50 | £22,50 |
Ork Trukk | £20,50 | £22,50 |
Dark Eldar Raider | £20,50 | £22,50 |
Tau Piranha | £15,50 | £18,00 |
Warriors of Chaos Battlaion | £60,00 | £65,00 |
Empire Battalion (May 2012) | £60,00 | £65,00 |
Vampire Counts Battalion (Feb 2012) | £70,00 | £75,00 |
Lizardmen Battalion | £60,00 | £65,00 |
Orcs & Goblions Battalion | £60,00 | £70,00 |
High Elves Battalion | £60,00 | £65,00 |
Dark Elf Battalion | £60,00 | £70,00 |
Ogre Kingdoms Battalion | £60,00 | £65,00 |
Dark Angels Ravenwing Battleforce | £60,00 | £70,00 |
Space Marine Battleforce | £60,00 | £80,00 |
Space Wolves Battleforce | £60,00 | £65,00 |
Blood Angels Battleforce | £65,00 | £70,00 |
Chaos Space Marine Battleforce | £60,00 | £80,00 |
Ork Battleforce | £60,00 | £65,00 |
Eldar Battleforce | £60,00 | £65,00 |
Cadian Battleforce | £65,00 | £75,00 |
Tyranid Battleforce | £70,00 | £75,00 |
Necrons Battleforce (Feb 2012) | £65,00 | £70,00 |
Dark Eldar Battleforce | £60,00 | £65,00 |
Tau Empire Battleforce | £60,00 | £75,00 |
Chaos Daemons Battleforce | £65,00 | £70,00 |
Empire Flagellants | £15,50 | £16,00 |
Dark Angels Company Veterans Squad | £15,50 | £20,00 |
Eldar Guardian Squad | £20,50 | £22,00 |
Tyranid Warrior Brood | £25,00 | £28,50 |
Tau XV25 Stealth Team | £14,00 | £16,00 |
Chaos Lord on Manticore | £31,00 | £32,50 |
General & Captain of the Empire | £16,50 | £18,00 |
Empire Battle Wizards | £15,00 | £18,00 |
Skaven Screaming Bell / Plague Furnace | £36,00 | £37,50 |
Orc Warboss & Big Boss | £16,50 | £18,00 |
High Elf Prince & Noble | £16,50 | £18,00 |
High Elf Archmage & Mage | £16,50 | £18,00 |
High Elf Lord on Dragon | £31,00 | £32,50 |
Dark Elf Dreadlord on Black Dragon | £31,00 | £32,50 |
Necron Catacomb Command Barge / Annihilation Barge | £20,50 | £22,50 |
Knights of Minas Tirith | £16,50 | £18,00 |
Warg Riders | £16,50 | £18,00 |
Mordor Orcs (Feb 2012) | £13,50 | £15,00 |
Wood Elves | £13,50 | £15,00 |
Dwarf Warriors | £13,50 | £15,00 |
Warriors of the Dead (Feb 2012) | £13,50 | £15,00 |
Winged Nazgul | £36,00 | £37,50 |
Garden of Morr | £25,50 | £30,00 |
Imperial Bastion | £18,50 | £25,00 |
Gracias por el listado chicos!!
ResponderEliminarPor cierto, habéis leído lo de Mantic?
Como Avatars of War, también se pasa al crowdfunding y va a crear una edición "de pago"...
Ahora leeremos cosas como qué malos son Felix Paniagua o la gente de Mantic? Lo dudo, pero bueno
no te vayas muy lejos.ya te lo digo yo.lo de mantic me parece genial lo de paniagua no.
Eliminarme referia a que mantic games te deja elegir que "regalo" llevarte por el donativo y paniagua realmente no sabes como sera el ejerctio.cuando digo que me parecio mal es que creo que deberia de haber hecho un par de green de la tropa de enanos "nueva" para que la gente supiese que esperar del proyecto.sea como sea me encanta las dos iniciativas :).
Eliminar¿crisis? Pues subamos los precios! yo practicamente tengo decidido que voy a ir plantandome en esto del 40k, tienen arte estos de GW no contentos con hacerte gastar unas 80 pelas para actualizar tu ejercito cada vez que lo renuevan encima te suben los precios xD. Temiendo estoy que les de por cambiar el diseño de los vehiculos eldar en cuyo caso los llevare al taller para que lo tuneen xD.
ResponderEliminar